48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX Litio LI-ION BATERIA LiFePO4 Bateria
Data-orria | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Neurriak (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161 mm 15,5 * 21,25 * 6,34〃 | 393 * 540 * 198 mm 15,5 * 21,25 * 7,80" |
Pisua (Kgs) | 46 | 60 |
Babes-maila | IP20 | IP20 |
Funtzionamendu-tenperatura | 45°C/0tik 113°F arte | 45°C/0tik 113°F arte |
Biltegiratze Tenperatura | -20 eta 45 °C artean/-68 eta 113 °F artean | -20-45°C/-68-113°F |
Ziklo-bizitza (% 80 DoD @ 25 °C) | >6000 | >6000 |
Funtzionamendu-bizitza (urteak) | 10 | 10 |
Komunikazio Portua | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Komunikazio modua | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Altuera operatiboa (m) | <3000 | <3000 |
Hezetasun-baldintzak (%) | %5etik %95era | %5etik %95era |
Bermea (urteak) | 10 urte | 10 urte |
Instalazio mota | Lurrean zintzilik / horman zintzilik | Lurrean zintzilik / horman zintzilik |
Zehaztapena |
| |
Biltegiratze-ahalmen nominala (Wh) | 4400 | 6100 |
Tentsioa (V) | 51.2 | 51.2 |
Funtzionamendu-tentsio-tartea (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Etengabeko karga-korrontea (A) | 80 | 80 |
Etengabeko deskarga-korrontea (A) | 100 | 100 |
Deskargaren sakonera (%) | 80 | 80 |
Bateriaren zelulen materiala | Litioa (LiFePO4) | Litioa (LiFePO4) |
Ziurtagiria | CE, IEC62619 (Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu