1692 Pertsonalizatua 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Litio LiFePO4 Bateria Salgai
Oinarrizko informazioa.
Eredu ZK. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Tentsio estandarra | > 12V |
Elektrolitoa | Li-ioi |
Tentsioa | 48V |
Garraio Paketea | Kartoia/Egurrezko Kutxa |
Jatorria | Jiangsu, Txina |
Ahalmen baloratua | > 1000 MAH |
Erabilera | Urruneko Kontroleko Itsasontzia, Urruneko Kontroleko Hegazkina, Urruneko Kontroleko Autoa |
Pisua | 24kg; 32kg |
Marka komertziala | Pylontech |
Zehaztapena | 442*410*89mm |
HS kodea | 8507600090 |
Produktuaren deskribapena
Ezaugarri nagusiak
♦Ziklo-bizitza luzeagoa
Berun azidoaren bateriak baino 20 aldiz gehiagoko ziklo-bizitza eta bost aldiz flotatzaile/egutegi-bizitza handiagoa eskaintzen du, ordezko kostua murrizten eta jabetza kostu osoa murrizten laguntzen du.
♦Pisu arinagoa
Berun-azidozko bateria konparagarri baten pisuaren %40 inguru. Berun-azido baterien ordezko "jaitsiera".
♦Potentzia handiagoa
Berun-azidoaren bateriaren bikoitza potentzia ematen du, deskarga-tasa handia ere, energia-gaitasun handia mantenduz
♦Tenperatura-tarte zabalagoa
-20ºC~60ºC
♦Goi Mailako Segurtasuna
Litio Burdin Fosfatoaren kimikak leherketa edo errekuntza arriskua kentzen du, eragin handiko gainkargak edo zirkuitu laburrak direla eta.
Aplikazioak
♦Gurpil-aulkiak eta patineteak
♦Eguzki/haize energia biltegiratzea
♦UPS txikientzako babeskopia
♦Golf orga eta buggies
♦Bizikleta elektrikoak
Parametro Nominalak | Tentsioa | 48V |
Edukiera | 200 Ah | |
Energia | 9,6 kWh | |
Neurriak (L x W x H) | 680x480x180 mm | |
Pisua | 96,5 kg | |
Oinarrizko Parametroak | Bizitza-denbora (25ºC) | 20 urte |
Bizi-zikloak (% 80 DOD, 25 °C) | 6000 Ziklo | |
Biltegiratze denbora/tenperatura | 5 hilabete @ 25 °C 3 hilabete @ 35°C 1 hilabete @ 45 °C | |
Funtzionamendu-tenperatura | -20 °C eta 60 °C artean @60+/-25% Hezetasun Erlatiboa | |
Biltegiratze-tenperatura | 0 °C eta 45 °C artean @60+/-25% Hezetasun Erlatiboa | |
Litiozko bateria estandarra | UL1642 (zelula), IEC62619,UN38.3, MSDS,CE-EMC | |
Itxitura babesteko kalifikazioa | IP21 | |
Parametro elektrikoa | Funtzionamendu-tentsioa | 48 VDC |
Gehienezko karga-tentsioa | 54 VDC | |
Mozte Deskarga Tentsioa | 42 VDC | |
Karga- eta deskarga-korronte maximoa | 120A (5760W) |
Argazki zehatzak